Il Milan batte 2-1 la Roma con pieno merito. Al netto dei due gol - il primo di Van Ginkel in rossonero (al 40' del primo tempo) e il raddoppio dell'ex Destro (al 14' della ripresa) - il Milan dà vita ad una prestazione attenta, intelligente, a tratti anche brillante.

Ora il Napoli può accorciare le distanze e battendo il Parma portarsi a soli due punti dalla formazione giallorossa.

2-2 tra Chievo e Verona.

Palermo-Atalanta 2-3

Lazio-Inter 1-2

Cesena-Sassuolo 2-3

Udinese-Sampdoria 1-4

 

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 80 35 24 8 3 65 20
ROMA 64 35 17 13 5 49 27
LAZIO 63 35 19 6 10 65 34
NAPOLI 60 35 17 9 9 64 45
FIORENTINA 55 35 15 10 10 52 44
SAMPDORIA 54 35 13 15 7 45 38
INTER 52 35 13 13 9 52 40
GENOA 50 34 13 11 10 49 40
TORINO 48 34 12 12 10 40 37
MILAN 46 35 11 13 11 48 46
PALERMO 43 35 10 13 12 48 51
CHIEVO 42 35 10 12 13 27 35
UDINESE 41 35 10 11 14 39 49
VERONA 41 35 10 11 14 43 60
EMPOLI 41 35 8 17 10 41 45
SASSUOLO 40 35 9 13 13 42 54
ATALANTA 36 35 7 15 13 35 49
CAGLIARI 28 35 6 10 19 43 64
CESENA 24 35 4 12 19 34 64
PARMA (-7) 17 35 6 6 23 29 68

VERDETTI ARITMETICI:
- JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA PER LA 31Ø VOLTA
- PARMA E CESENA RETROCESSI IN SERIE B

* PARMA PENALIZZATO DI 7 PUNTI PER INADEMPIENZE AMMINISTRATIVE.